← 通常ダッシュボードに戻る
v4 vs v5 翌日予測比較
対象日: 2026-04-23(2026-04-22までの実績で学習)
両モデル共通Top5: #327, #328, #329
押し日判定:
v4=弱(0.006) /
v5=弱(0.064)
v5翌日予測 Top10 (RB不発据置学習版/本命)
| # | 台 | 機種 | p_slot | p_meta |
| ★ | #328 | マイジャグラーV | 0.166 | 0.062 |
| 🥈 | #329 | マイジャグラーV | 0.075 | 0.056 |
| 🥉 | #327 | マイジャグラーV | 0.355 | 0.054 |
| 4 | #343 | ジャグラーガールズ | 0.143 | 0.053 |
| 5 | #330 | ゴーゴージャグラー3 | 0.176 | 0.052 |
| 6 | #342 | ネオアイムジャグラーEX | 0.345 | 0.050 |
| 7 | #323 | マイジャグラーV | 0.053 | 0.048 |
| 8 | #341 | ネオアイムジャグラーEX | 0.307 | 0.047 |
| 9 | #322 | マイジャグラーV | 0.140 | 0.046 |
| 10 | #331 | ゴーゴージャグラー3 | 0.171 | 0.043 |
v4翌日予測 Top10 (参考/並走)
| # | 台 | 機種 | p_slot | p_meta |
| ★ | #327 | マイジャグラーV | 0.212 | 0.052 |
| 🥈 | #328 | マイジャグラーV | 0.027 | 0.044 |
| 🥉 | #324 | マイジャグラーV | 0.153 | 0.041 |
| 4 | #289 | ミスタージャグラー | 0.049 | 0.032 |
| 5 | #329 | マイジャグラーV | 0.011 | 0.031 |
| 6 | #342 | ネオアイムジャグラーEX | 0.074 | 0.029 |
| 7 | #321 | マイジャグラーV | 0.033 | 0.028 |
| 8 | #326 | マイジャグラーV | 0.051 | 0.028 |
| 9 | #291 | ミスタージャグラー | 0.048 | 0.024 |
| 10 | #322 | マイジャグラーV | 0.029 | 0.024 |
前日 2026-04-22 実績(G≥2000、diff降順)
| 台 | 機種 | G | BB/RB | 合算 | 差枚 | rate |
| #289 | ミスタージャグラー | 7750 | 36/40 | 1/102 | +3488 | 115.0 |
| #320 | ネオアイムジャグラーEX | 7785 | 41/23 | 1/122 | +3419 | 114.6 |
| #298 | ウルトラミラクルジャグラー | 8384 | 44/21 | 1/129 | +2279 | 109.1 |
| #321 | マイジャグラーV | 9236 | 34/40 | 1/125 | +1488 | 105.4 |
| #352 | ファンキージャグラー2 | 4717 | 21/15 | 1/131 | +907 | 106.4 |
| #333 | ジャグラーガールズ | 2893 | 15/9 | 1/121 | +837 | 109.6 |
| #323 | マイジャグラーV | 2147 | 12/3 | 1/143 | +512 | 107.9 |
| #329 | マイジャグラーV | 5537 | 20/14 | 1/163 | +372 | 102.2 |
| #345 | ゴーゴージャグラー3 | 2305 | 11/4 | 1/154 | +349 | 105.0 |
| #328 | マイジャグラーV | 2948 | 12/6 | 1/164 | +233 | 102.6 |
用語:
• p_slot: 台単独モデルの翌日HIT確率
• p_meta: 日判定×台判定のスタッキング最終スコア(表示並び順の基準)
• day_p_mix: その日がジャグラー盛り上がり日になる確率(≥0.25=強押し, 0.15-0.25=中, <0.15=弱)
• v5: ラベル定義をrate/合算1/N/RB確率の上位10%いずれかに拡張し、RB先行不発台の据置シグナル(x1.46)を明示学習